전국 › 강원 › 원주시
원주시 일요일·공휴일·심야 약국
강원특별자치도 원주시 약국 195곳 가운데 일요일에 여는 곳 39곳, 공휴일에 여는 곳 45곳,
밤 10시 넘어서까지 여는 곳 5곳입니다. 약국마다 등록된 실제 영업시간과 전화번호를 그대로 옮겼습니다.
원주시 지금 문 연 약국
불러오는 중…
원주시 일요일 약국 (39곳)
늦게까지 여는 순서입니다. 일요일 밤 9시 넘어서까지 여는 곳은 12곳입니다.
원주대문약국단계동 · 강원특별자치도 원주시 서원대로 174,일 08:00~다음날 01:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~18:00 |
|---|
| 화 | 09:00~18:00 |
|---|
| 수 | 09:00~18:00 |
|---|
| 목 | 09:00~18:00 |
|---|
| 금 | 09:00~18:00 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 08:00~다음날 01:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~다음날 01:00 |
|---|
아침약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호일 10:00~다음날 01:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 화 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 수 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 목 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 금 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 토 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 일 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
원주대형약국 · 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 691일 08:00~23:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~23:00 |
|---|
| 화 | 08:00~23:00 |
|---|
| 수 | 08:00~23:00 |
|---|
| 목 | 08:00~23:00 |
|---|
| 금 | 08:00~23:00 |
|---|
| 토 | 08:00~23:00 |
|---|
| 일 | 08:00~23:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~23:00 |
|---|
삼육오약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 단구로 386일 09:00~23:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~23:00 |
|---|
| 화 | 09:00~23:00 |
|---|
| 수 | 09:00~23:00 |
|---|
| 목 | 09:00~23:00 |
|---|
| 금 | 09:00~23:00 |
|---|
| 토 | 09:00~23:00 |
|---|
| 일 | 09:00~23:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~23:00 |
|---|
구곡시장약국 · 강원특별자치도 원주시 남원로534번길 14일 12:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~22:00 |
|---|
| 화 | 08:30~22:00 |
|---|
| 수 | 08:30~22:00 |
|---|
| 목 | 08:30~22:00 |
|---|
| 금 | 08:30~22:00 |
|---|
| 토 | 08:30~22:00 |
|---|
| 일 | 12:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
만종대형약국 · 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 631일 08:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~23:00 |
|---|
| 화 | 08:00~23:00 |
|---|
| 수 | 08:00~23:00 |
|---|
| 목 | 08:00~23:00 |
|---|
| 금 | 08:00~23:00 |
|---|
| 토 | 08:00~22:00 |
|---|
| 일 | 08:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~23:00 |
|---|
원주제일큰약국 · 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 2일 09:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~22:00 |
|---|
| 화 | 09:00~22:00 |
|---|
| 수 | 09:00~22:00 |
|---|
| 목 | 09:00~22:00 |
|---|
| 금 | 09:00~22:00 |
|---|
| 토 | 09:00~22:00 |
|---|
| 일 | 09:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~22:00 |
|---|
팜스토리약국관설동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1489, 홈플러스 2층일 10:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~22:00 |
|---|
| 화 | 10:00~22:00 |
|---|
| 수 | 10:00~22:00 |
|---|
| 목 | 10:00~22:00 |
|---|
| 금 | 10:00~22:00 |
|---|
| 토 | 10:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~22:00 |
|---|
이마트윤약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 북원로 1928일 10:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~22:00 |
|---|
| 화 | 10:00~22:00 |
|---|
| 수 | 10:00~22:00 |
|---|
| 목 | 10:00~22:00 |
|---|
| 금 | 10:00~22:00 |
|---|
| 토 | 10:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~22:00 |
|---|
건약국 · 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 216, 1층 102호일 13:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 13:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
아리시장약국 · 강원특별자치도 원주시 무실로 182일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 09:00~21:00 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~21:00 |
|---|
이화샛별약국관설동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부하나로마트 1층 이화샛별약국일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:30 |
|---|
| 화 | 09:00~21:30 |
|---|
| 수 | 09:00~21:30 |
|---|
| 목 | 09:00~21:30 |
|---|
| 금 | 09:00~21:30 |
|---|
| 토 | 09:00~21:00 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~21:00 |
|---|
행복약국 · 강원특별자치도 원주시 시청로 70일 08:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~20:00 |
|---|
| 일 | 08:00~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~20:00 |
|---|
허브약국단계동 · 강원특별자치도 원주시 봉화로 1일 10:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~20:00 |
|---|
| 화 | 10:00~20:00 |
|---|
| 수 | 쉼 |
|---|
| 목 | 10:00~20:00 |
|---|
| 금 | 10:00~20:00 |
|---|
| 토 | 10:00~20:00 |
|---|
| 일 | 10:00~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
봄봄온누리약국개운동 · 강원특별자치도 원주시 남원로 562-8, 개운동우체국일 09:00~19:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:30 |
|---|
| 화 | 08:30~19:30 |
|---|
| 수 | 08:30~19:30 |
|---|
| 목 | 08:30~19:30 |
|---|
| 금 | 08:30~19:30 |
|---|
| 토 | 09:00~19:30 |
|---|
| 일 | 09:00~19:30 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:30 |
|---|
영서약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 서원대로 410일 09:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~20:00 |
|---|
| 화 | 09:00~20:00 |
|---|
| 수 | 09:00~20:00 |
|---|
| 목 | 09:00~20:00 |
|---|
| 금 | 09:00~20:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 09:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~19:00 |
|---|
유약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1504일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~21:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
무실하늘약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 시청로 72, 무실동애드피아3 110,111호일 08:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~21:30 |
|---|
| 화 | 08:00~21:30 |
|---|
| 수 | 08:00~21:30 |
|---|
| 목 | 08:00~21:30 |
|---|
| 금 | 08:00~18:30 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 08:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~19:00 |
|---|
하나약국문막읍 · 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 41, 1층일 11:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 11:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
시민약국중앙동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 136일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
원주시장약국중앙동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 136,일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 09:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
유한약국 · 강원특별자치도 원주시 예술관길 28일 09:30~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~21:00 |
|---|
| 화 | 08:00~21:00 |
|---|
| 수 | 08:00~21:00 |
|---|
| 목 | 08:00~21:00 |
|---|
| 금 | 08:00~21:00 |
|---|
| 토 | 08:00~21:00 |
|---|
| 일 | 09:30~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:30~16:00 |
|---|
온누리정원약국개운동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1752일 08:30~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 쉼 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~18:00 |
|---|
| 일 | 08:30~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
나나약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 오성마을길 57-22, 103호일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
수별온누리약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 201호일 08:30~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~15:00 |
|---|
| 일 | 08:30~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
동해약국인동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 6, 1층일 08:30~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~18:00 |
|---|
| 일 | 08:30~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~18:00 |
|---|
하버드약국인동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 11일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~18:30 |
|---|
| 화 | 08:30~18:30 |
|---|
| 수 | 08:30~18:30 |
|---|
| 목 | 08:30~18:30 |
|---|
| 금 | 08:30~18:30 |
|---|
| 토 | 08:30~13:30 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
행복한온누리약국인동 · 강원특별자치도 원주시 원일로 24-1일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~18:30 |
|---|
| 화 | 09:00~18:30 |
|---|
| 수 | 09:00~18:00 |
|---|
| 목 | 09:00~18:30 |
|---|
| 금 | 09:00~18:30 |
|---|
| 토 | 09:00~13:00 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
휴베이스든든약국반곡동 · 강원특별자치도 원주시 동부순환로 31, 1층일 08:00~17:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~18:00 |
|---|
| 화 | 08:00~18:00 |
|---|
| 수 | 09:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~18:00 |
|---|
| 금 | 08:00~17:30 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 08:00~17:30 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
금빛누리약국 · 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 190, 센트럴타워 104,105호일 10:00~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 09:00~17:00 |
|---|
| 일 | 10:00~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~17:00 |
|---|
사랑샘약국명륜동 · 강원특별자치도 원주시 남원로 665, 1층일 08:30~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~18:00 |
|---|
| 화 | 08:30~18:00 |
|---|
| 수 | 08:30~18:00 |
|---|
| 목 | 08:30~18:00 |
|---|
| 금 | 08:30~17:00 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 08:30~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
메디팜이화약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 정한프라자 104호일 13:00~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:30 |
|---|
| 화 | 08:00~19:30 |
|---|
| 수 | 08:00~19:30 |
|---|
| 목 | 08:00~19:30 |
|---|
| 금 | 08:00~19:30 |
|---|
| 토 | 08:00~18:00 |
|---|
| 일 | 13:00~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
더조은약국반곡동 · 강원특별자치도 원주시 양지로 4, 102,103호일 09:00~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~18:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~13:00 |
|---|
| 일 | 09:00~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
아이약국지정면 · 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322, 탑프라자 110호일 08:00~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~17:00 |
|---|
| 일 | 08:00~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~17:00 |
|---|
대원약국태장동 · 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 55, 1층일 10:00~17:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:30 |
|---|
| 화 | 09:00~21:30 |
|---|
| 수 | 09:00~21:30 |
|---|
| 목 | 09:00~21:30 |
|---|
| 금 | 09:00~21:30 |
|---|
| 토 | 08:30~17:00 |
|---|
| 일 | 10:00~17:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~17:00 |
|---|
한빛약국태장동 · 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 41,일 09:30~15:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:30 |
|---|
| 화 | 08:00~20:30 |
|---|
| 수 | 08:00~20:30 |
|---|
| 목 | 08:00~20:30 |
|---|
| 금 | 08:00~20:30 |
|---|
| 토 | 08:00~17:30 |
|---|
| 일 | 09:30~15:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:30~15:00 |
|---|
동아단골약국개운동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1791일 08:30~14:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~14:00 |
|---|
| 일 | 08:30~14:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:20~14:00 |
|---|
땅콩약국단계동 · 강원특별자치도 원주시 북원로 2235-4, 116호일 09:00~13:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 09:00~19:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~13:00 |
|---|
| 일 | 09:00~13:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~13:00 |
|---|
일산서진약국 · 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 5일 08:00~12:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~18:30 |
|---|
| 화 | 08:00~18:30 |
|---|
| 수 | 08:00~18:30 |
|---|
| 목 | 08:00~18:30 |
|---|
| 금 | 08:00~18:30 |
|---|
| 토 | 08:00~13:00 |
|---|
| 일 | 08:00~12:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
원주시 공휴일 약국 (45곳)
명절·빨간 날에 여는 곳입니다. 설·추석 당일은 따로 쉬는 곳이 많으니 꼭 전화로 확인하세요.
원주대문약국단계동 · 강원특별자치도 원주시 서원대로 174,공휴일 08:00~다음날 01:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~18:00 |
|---|
| 화 | 09:00~18:00 |
|---|
| 수 | 09:00~18:00 |
|---|
| 목 | 09:00~18:00 |
|---|
| 금 | 09:00~18:00 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 08:00~다음날 01:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~다음날 01:00 |
|---|
아침약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호공휴일 10:00~다음날 01:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 화 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 수 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 목 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 금 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 토 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 일 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~다음날 01:00 |
|---|
만종대형약국 · 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 631공휴일 08:00~23:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~23:00 |
|---|
| 화 | 08:00~23:00 |
|---|
| 수 | 08:00~23:00 |
|---|
| 목 | 08:00~23:00 |
|---|
| 금 | 08:00~23:00 |
|---|
| 토 | 08:00~22:00 |
|---|
| 일 | 08:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~23:00 |
|---|
원주대형약국 · 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 691공휴일 08:00~23:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~23:00 |
|---|
| 화 | 08:00~23:00 |
|---|
| 수 | 08:00~23:00 |
|---|
| 목 | 08:00~23:00 |
|---|
| 금 | 08:00~23:00 |
|---|
| 토 | 08:00~23:00 |
|---|
| 일 | 08:00~23:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~23:00 |
|---|
삼육오약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 단구로 386공휴일 09:00~23:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~23:00 |
|---|
| 화 | 09:00~23:00 |
|---|
| 수 | 09:00~23:00 |
|---|
| 목 | 09:00~23:00 |
|---|
| 금 | 09:00~23:00 |
|---|
| 토 | 09:00~23:00 |
|---|
| 일 | 09:00~23:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~23:00 |
|---|
원주제일큰약국 · 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 2공휴일 09:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~22:00 |
|---|
| 화 | 09:00~22:00 |
|---|
| 수 | 09:00~22:00 |
|---|
| 목 | 09:00~22:00 |
|---|
| 금 | 09:00~22:00 |
|---|
| 토 | 09:00~22:00 |
|---|
| 일 | 09:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~22:00 |
|---|
팜스토리약국관설동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1489, 홈플러스 2층공휴일 10:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~22:00 |
|---|
| 화 | 10:00~22:00 |
|---|
| 수 | 10:00~22:00 |
|---|
| 목 | 10:00~22:00 |
|---|
| 금 | 10:00~22:00 |
|---|
| 토 | 10:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~22:00 |
|---|
이마트윤약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 북원로 1928공휴일 10:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~22:00 |
|---|
| 화 | 10:00~22:00 |
|---|
| 수 | 10:00~22:00 |
|---|
| 목 | 10:00~22:00 |
|---|
| 금 | 10:00~22:00 |
|---|
| 토 | 10:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~22:00 |
|---|
아리시장약국 · 강원특별자치도 원주시 무실로 182공휴일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 09:00~21:00 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~21:00 |
|---|
이화샛별약국관설동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부하나로마트 1층 이화샛별약국공휴일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:30 |
|---|
| 화 | 09:00~21:30 |
|---|
| 수 | 09:00~21:30 |
|---|
| 목 | 09:00~21:30 |
|---|
| 금 | 09:00~21:30 |
|---|
| 토 | 09:00~21:00 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~21:00 |
|---|
온누리바다약국태장동 · 강원특별자치도 원주시 북원로 2698공휴일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~21:00 |
|---|
행복약국 · 강원특별자치도 원주시 시청로 70공휴일 08:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~20:00 |
|---|
| 일 | 08:00~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~20:00 |
|---|
봄봄온누리약국개운동 · 강원특별자치도 원주시 남원로 562-8, 개운동우체국공휴일 09:00~19:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:30 |
|---|
| 화 | 08:30~19:30 |
|---|
| 수 | 08:30~19:30 |
|---|
| 목 | 08:30~19:30 |
|---|
| 금 | 08:30~19:30 |
|---|
| 토 | 09:00~19:30 |
|---|
| 일 | 09:00~19:30 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:30 |
|---|
북원우리약국가현동 · 강원특별자치도 원주시 북원로 2693, 1층공휴일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 09:00~19:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
영서약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 서원대로 410공휴일 10:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~20:00 |
|---|
| 화 | 09:00~20:00 |
|---|
| 수 | 09:00~20:00 |
|---|
| 목 | 09:00~20:00 |
|---|
| 금 | 09:00~20:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 09:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~19:00 |
|---|
유약국단구동 · 강원특별자치도 원주시 치악로 1504공휴일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~21:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
무실하늘약국무실동 · 강원특별자치도 원주시 시청로 72, 무실동애드피아3 110,111호공휴일 08:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~21:30 |
|---|
| 화 | 08:00~21:30 |
|---|
| 수 | 08:00~21:30 |
|---|
| 목 | 08:00~21:30 |
|---|
| 금 | 08:00~18:30 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 08:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~19:00 |
|---|
하나약국문막읍 · 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 41, 1층공휴일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 11:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
시민약국중앙동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 136공휴일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
원주시장약국중앙동 · 강원특별자치도 원주시 중앙로 136,공휴일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 09:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
스카이약국지정면 · 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-2, 103호공휴일 10:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~21:00 |
|---|
| 화 | 09:00~21:00 |
|---|
| 수 | 09:00~21:00 |
|---|
| 목 | 09:00~21:00 |
|---|
| 금 | 09:00~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~20:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~19:00 |
|---|
행복한이화약국원동 · 강원특별자치도 원주시 무실로 113, 원동프라자 1층공휴일 09:30~18:30요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:30 |
|---|
| 화 | 09:00~19:30 |
|---|
| 수 | 09:00~19:30 |
|---|
| 목 | 09:00~19:30 |
|---|
| 금 | 09:00~19:30 |
|---|
| 토 | 09:00~16:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 09:30~18:30 |
|---|
치악산약국 · 강원특별자치도 원주시 소초면 북원로 3112공휴일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:30 |
|---|
| 화 | 09:00~19:30 |
|---|
| 수 | 09:00~19:30 |
|---|
| 목 | 09:00~19:30 |
|---|
| 금 | 09:00~19:30 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
아이러브약국원동 · 강원특별자치도 원주시 감영길 16, 1층공휴일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:30 |
|---|
| 화 | 08:00~20:30 |
|---|
| 수 | 08:00~20:30 |
|---|
| 목 | 08:00~20:30 |
|---|
| 금 | 08:00~20:30 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
