전국 › 강원 › 양양군
양양군 일요일·공휴일·심야 약국
강원특별자치도 양양군 약국 10곳 가운데 일요일에 여는 곳 5곳, 공휴일에 여는 곳 7곳,
밤 10시 넘어서까지 여는 곳 0곳입니다. 약국마다 등록된 실제 영업시간과 전화번호를 그대로 옮겼습니다.
양양군 지금 문 연 약국
불러오는 중…
양양군 일요일 약국 (5곳)
늦게까지 여는 순서입니다. 일요일 밤 9시 넘어서까지 여는 곳은 1곳입니다.
우리약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3084일 08:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~21:00 |
|---|
| 화 | 08:00~21:00 |
|---|
| 수 | 08:00~21:00 |
|---|
| 목 | 08:00~21:00 |
|---|
| 금 | 08:00~21:00 |
|---|
| 토 | 08:00~21:00 |
|---|
| 일 | 08:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~21:00 |
|---|
낙산약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 5-1일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 쉼 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 09:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
바다약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3589일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
태평양약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3551일 08:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:00 |
|---|
| 화 | 08:00~19:00 |
|---|
| 수 | 08:00~19:00 |
|---|
| 목 | 08:00~19:00 |
|---|
| 금 | 08:00~19:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 08:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~19:00 |
|---|
강현약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3585일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 09:00~19:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
양양군 공휴일 약국 (7곳)
명절·빨간 날에 여는 곳입니다. 설·추석 당일은 따로 쉬는 곳이 많으니 꼭 전화로 확인하세요.
우리약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3084공휴일 08:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~21:00 |
|---|
| 화 | 08:00~21:00 |
|---|
| 수 | 08:00~21:00 |
|---|
| 목 | 08:00~21:00 |
|---|
| 금 | 08:00~21:00 |
|---|
| 토 | 08:00~21:00 |
|---|
| 일 | 08:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~21:00 |
|---|
낙산약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 5-1공휴일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 쉼 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 09:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~19:00 |
|---|
바다약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3589공휴일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
백세프라자약국 · 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 51공휴일 08:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:00 |
|---|
| 화 | 08:00~19:00 |
|---|
| 수 | 08:00~19:00 |
|---|
| 목 | 08:00~19:00 |
|---|
| 금 | 08:00~19:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~19:00 |
|---|
태평양약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3551공휴일 08:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:00 |
|---|
| 화 | 08:00~19:00 |
|---|
| 수 | 08:00~19:00 |
|---|
| 목 | 08:00~19:00 |
|---|
| 금 | 08:00~19:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 08:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~19:00 |
|---|
강현약국 · 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3585공휴일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 09:00~19:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 쉼 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
양양군민약국 · 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 64공휴일 08:30~15:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~13:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~15:00 |
|---|
양양군 심야 약국 (0곳)
일주일 중 하루라도 밤 10시 넘어 닫는 곳입니다. 가장 늦게 여는 요일 기준입니다.
등록된 곳이 없습니다. 아래 다른 지역을 확인해 보세요.
자료: 국립중앙의료원 전국 약국 정보(공공데이터포털), 2026년 11월 07일 기준. 약국 사정으로 시간이 바뀔 수 있으니 가시기 전에 전화로 확인하세요.